販売用のステンレス鋼線
最新の価格を取得するお支払い方法の種類: | L/C,T/T |
インコタームズ: | FOB,CFR |
最小注文数: | 1 Piece/Pieces |
輸送方法: | Ocean,Land |
ポート: | tianjin |
お支払い方法の種類: | L/C,T/T |
インコタームズ: | FOB,CFR |
最小注文数: | 1 Piece/Pieces |
輸送方法: | Ocean,Land |
ポート: | tianjin |
販売単位 | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
製品の説明
当社の製品はすべて、顧客の正確な要件(ASTM、ASME、ANSI、API、JIS、DIN、BS、GB、YB、HGB、SYB、JB規格)を満たすために製造されています。
仕上げ:明るく、硬くて柔らかいなど。
梱包:織物、コイルなど、クライアントの要件に応じて他のバッグも利用できます。
表面処理:明るい、灰色、清潔さ、コーティングなど。
標準:AISI、ASTM、DIN、GB、JIS、SUSなど。
material | Chemical compositions (%) | |||||||
|
C | Si =< | Mn =< | P =< | S =< | Ni | Cr | Mo |
304 | =<0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | - |
304H | >0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | - |
304L | =<0.030 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.50 | 18.00-20.00 | - |
316 | =<0.045 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 10.00-18.00 | 2.00-3.00 |
316L | =<0.030 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
430 | =<0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | =<0.60 | 16.00~18.00 | - |
430A | =<0.06 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.5 | =<0.25 | 14.00~17.00 | - |
アプリケーション:
ステンレス鋼線は、主に下のフィールドで使用されています
1.電力、石油、ボイラー、高温または低温耐性、耐性耐性。
2.食器、キャビネット、切削工具、ボイラー、自動部品。
3.医療機器、建築材料、食品産業。
4.海、化学産業、機械の製造、または交渉時に作成することができます。
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.