358アンチクライムハイセキュリティフェンス
最新の価格を取得するお支払い方法の種類: | L/C,T/T |
インコタームズ: | FOB,CFR |
最小注文数: | 1 Piece/Pieces |
輸送方法: | Ocean,Land |
ポート: | tianjin,, |
お支払い方法の種類: | L/C,T/T |
インコタームズ: | FOB,CFR |
最小注文数: | 1 Piece/Pieces |
輸送方法: | Ocean,Land |
ポート: | tianjin,, |
販売単位 | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Panel-Type A(2D view) | ||||
Mesh | Wire Thickness | Surface Treatment | Panel Width | Height |
76.2×12.7mm |
Horizontal wire:3,3.5,4mm Vertical wire: 4mm |
Galvanized and Electrostatic polyester powder coated or hot dipped galvanized
|
2.5m or 2.2m | 1800mm |
2000mm | ||||
2100mm | ||||
2200mm | ||||
2400mm | ||||
2500mm | ||||
3000mm | ||||
Weld strength:-75% of the minimum tensile strength of the wire;Tensile range 540-690 N/m² |
Suface Type | Min | Max |
Hot dipped galvanized | 450g/m2 | 650g/m2 |
Powder coating | 60μm | 120μm |
PVC Coated | 450μm | 650μm |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.